第六周菜谱
日期:2026-10-07 07:44:30 浏览量:0
| 2026-10-08周四 | 2026-10-09周五 | 2026-10-10周六 | |||||||||
| 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) |
| 板栗烧小排 | 小排 | 100 | 156 | 肉末炖蛋 | 肉末 | 60 | 293 | 炸鸡腿 | 鸡全腿 | 100 | 245 |
| 鸡蛋 | 40 | ||||||||||
| 花菜肉片 | 花菜 | 80 | 220 | 木耳炒肉片 | 112 | 肉末粉丝 | 160 | ||||
| 猪肉 | 20 | 木耳 | 40 | 粉丝 | 80 | ||||||
| 清炒藕片 | 莲藕 | 100 | 95 | 猪肉 | 60 | 猪肉 | 20 | ||||
| 蒜蓉空心菜 | 空心菜 | 100 | 68 | 炒青菜 | 青菜 | 100 | 62 | ||||
| 番茄蛋花汤 | 番茄 | 20 | 28 | 玉米排骨汤 | 玉米 | 10 | 42 | 榨菜肉丝蛋汤 | 榨菜 | 10 | 45 |
| 鸡蛋 | 10 | 猪肉 | 10 | 猪肉鸡蛋 | 10 | ||||||
| 牛奶 | 66 | 豆沙包 | 96 | 香蕉 | 93 | ||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:第五周菜谱