第七周菜谱
日期:2026-10-12 07:45:38 浏览量:0
| 2026-10-12周一 | 2026-10-13周二 | 2026-10-14周三 | 2026-10-15周四 | 2026-10-16周五 | |||||||||||||||
| 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) |
| 栗子烧小排 | 小排 | 100 | 210 | 汉堡 | 汉堡 | 2片 | 195 | 红烧鸡腿 | 鸡全腿 | 100 | 167 | 鹌鹑蛋炖肉 | 鹌鹑蛋 | 20 | 237 | 梅干菜烧肉 | 梅干菜 | 20 | 470 |
| 栗子 | 猪肉 | 80 | 猪肉 | 80 | |||||||||||||||
| 杏鲍菇炒肉片 | 杏鲍菇 | 80 | 132 | 百叶结肉丁 | 百叶结 | 80 | 158 | 香干炒肉丝 | 香干 | 80 | 142 | 白菜肉丝 | 白菜 | 80 | 202 | 肉末豆腐 | 132 | ||
| 肉片 | 20 | 猪肉 | 20 | 猪肉 | 20 | 猪肉 | 20 | 千页豆腐 | 80 | ||||||||||
| 蒜蓉油麦菜 | 油麦菜 | 100 | 28 | 青椒土豆丝 | 土豆 | 80 | 52 | 清炒水芹 | 水芹 | 100 | 65 | 猪肉 | 20 | ||||||
| 清炒青菜 | 青菜 | 100 | 37 | 青椒 | 20 | 醋溜藕片 | 鲜藕 | 100 | 84 | ||||||||||
| 丝瓜蛋花汤 | 丝瓜 | 10 | 36 | 萝卜排骨汤 | 萝卜 | 10 | 40 | 番茄蛋花肉丝汤 | 番茄精肉 | 20 | 28 | 蘑菇榨菜肉丝汤 | 榨菜蘑菇 | 10 | 45 | 番茄肉丝金针菇汤 | 地平菇 | 10 | 38 |
| 鸡蛋 | 10 | 猪肉 | 10 | 鸡蛋 | 10 | 猪肉 | 10 | 猪肉番茄 | 10 | ||||||||||
| 牛奶 | 66 | 香蕉 | 93 | 包子 | 220 | 橘子 | 58 | 豆沙包 | 96 | ||||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:第六周菜谱