第五周菜谱
日期:2026-09-26 07:43:38 浏览量:0
| 2026-09-28周一 | 2026-09-29周二 | 2026-09-30周三 | |||||||||
| 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) |
| 红烧鸡腿 | 鸡全腿 | 100 | 167 | 萝卜炖牛腩 | 萝卜 | 20 | 261 | 红烧肉 | 猪肉 | 100 | 207 |
| 牛腩 | 80 | ||||||||||
| 肉末豆腐 | 豆腐 | 70 | 203 | 西葫芦炒蛋 | 西葫芦 | 80 | 44 | 芹菜炒香干 | 芹菜 | 80 | 165 |
| 猪肉 | 30 | 鸡蛋 | 20 | 香干 | 20 | ||||||
| 雪菜粉皮 | 雪菜 | 20 | 45 | 青椒土豆丝 | 土豆 | 80 | 52 | 清炒红笕菜 | 红笕菜 | 100 | 25 |
| 粉皮 | 80 | 青椒 | 20 | ||||||||
| 番茄蛋花汤 | 番茄 | 20 | 28 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 10 | 48 | 青菜虾皮蛋汤 | 青菜 | 10 | 44 |
| 鸡蛋 | 10 | 排骨 | 10 | 虾皮蛋 | 2 | ||||||
| 牛奶 | 66 | 香蕉 | 84 | 包子 | 94 | ||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:第五周菜谱