第十九周菜谱
日期:2025-12-31 16:59:36 浏览量:5
| 1.4-1.11 | |||||||||||||||||||
| 午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |
| 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | ||
| 油豆腐烧肉 | 小油豆腐 | 30 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 100 | 大排 | 大排 | 100 | 糖醋排骨 | 小排 | 100 | 糖醋粒肉 | 精肉 | 100 | 虾仁肉末炖蛋 | 虾仁猪肉 | 40 | ||
| 猪肉 | 80 | 白菜肉丝 | 白菜 | 80 | 鸡蛋 | 60 | |||||||||||||
| 山药木耳肉片 | 山药 | 70 | 芹菜肉丝 | 芹菜 | 80 | 绿笋肉丝 | 莴笋 | 80 | 肉丝 | 20 | 杏鲍菇肉片 | 杏鲍菇 | 60 | 白菜肉丝 | 白菜 | 80 | |||
| 木耳 | 10 | 猪肉 | 20 | 猪肉 | 20 | 青椒土豆丝 | 猪肉 | 40 | 猪肉 | 20 | |||||||||
| 猪肉 | 20 | 炒小白菜 | 小白菜 | 100 | 炒青菜 | 青菜 | 100 | 土豆 | 80 | 炒青菜 | 青菜 | 100 | 菠菜蘑菇 | 菠菜 | 100 | ||||
| 香菇青菜 | 青菜 | 100 | 青椒 | 20 | 蘑菇 | 10 | |||||||||||||
| 紫菜蛋花汤 | 紫菜(干) | 2 | 冬瓜咸肉 | 冬瓜 | 20 | 山药木耳小排汤 | 山药木耳 | 20 | 榨菜肉丝蛋花汤 | 榨菜肉丝 | 10 | 番茄肉丝蛋花汤 | 番茄肉丝 | 20 | 扁尖小排汤 | 小排 | 20 | ||
| 鸡蛋 | 10 | 咸肉 | 10 | 小排 | 20 | 鸡蛋 | 10 | 鸡蛋 | 10 | 扁尖 | 5 | ||||||||
| 备注 | 桔子 | 牛奶 | 香蕉 | ||||||||||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:第十八周菜谱