第四周菜谱
日期:2026-09-21 07:42:41 浏览量:0
| 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) |
| 红烧肉 | 猪肉 | 100 | 207 | 油焖大虾 | 基围虾 | 100 | 192 | 萝卜炖牛腩 | 萝卜 | 20 | 261 | 红烧鸡腿 | 鸡全腿 | 100 | 167 | 虾仁肉末炖蛋 | 虾仁肉末 | 60 | 293 |
| 牛腩 | 80 | 鸡蛋 | 40 | ||||||||||||||||
| 黄瓜炒香干 | 芹菜 | 80 | 165 | 地三鲜 | 土豆 | 40 | 178 | 西葫芦炒蛋 | 西葫芦 | 80 | 44 | 肉末豆腐 | 豆腐 | 70 | 203 | 芹菜豆腐干肉丝 | 芹菜 | 50 | 42 |
| 香干 | 20 | 茄子 | 40 | 鸡蛋 | 20 | 猪肉 | 30 | 豆腐干 | 20 | ||||||||||
| 清炒红笕菜 | 红笕菜 | 100 | 25 | 青椒 | 20 | 青椒土豆丝 | 土豆 | 80 | 52 | 雪菜粉皮 | 雪菜 | 20 | 45 | 猪肉 | 30 | ||||
| 蒜香菠菜 | 菠菜 | 100 | 23 | 青椒 | 20 | 粉皮 | 80 | 蒜蓉菠菜 | 菠菜 | 100 | 30 | ||||||||
| 青菜虾皮汤 | 青菜 | 10 | 44 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1 | 24 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 10 | 48 | 番茄蛋花汤 | 番茄 | 20 | 28 | 青菜肉丝汤 | 猪肉 | 10 | 22 |
| 虾皮 | 2 | 鸡蛋 | 10 | 排骨 | 10 | 鸡蛋 | 10 | 青菜 | 10 | ||||||||||
| 牛奶 | 94 | 砂糖橘 | 54 | 包子 | 84 | 牛奶 | 66 | 香蕉 | 90 | ||||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:第三周菜谱