第三周菜谱
日期:2026-09-14 07:41:11 浏览量:0
| 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) |
| 板栗炖排骨 | 排骨 | 100 | 220 | 红烧鸡腿 | 鸡全腿 | 100 | 167 | 番茄炖牛腩 | 番茄 | 20 | 261 | 梅干菜烧肉 | 梅干菜 | 20 | 470 | 虾仁肉末炖蛋 | 虾仁肉末 | 60 | 293 |
| 牛腩 | 80 | 猪肉 | 80 | 鸡蛋 | 40 | ||||||||||||||
| 黄瓜炒鸡蛋 | 黄瓜 | 80 | 62 | 绿笋木耳肉片 | 木耳 | 2 | 83 | 白菜肉丝 | 白菜 | 80 | 52 | 丝瓜炒蛋 | 丝瓜 | 80 | 40 | 芹菜豆腐干肉丝 | 芹菜 | 50 | 42 |
| 鸡蛋 | 30 | 肉片 | 20 | 肉丝 | 20 | 鸡蛋 | 20 | 豆腐干 | 20 | ||||||||||
| 包菜炒百叶 | 包菜 | 80 | 40 | 绿笋 | 80 | 青椒土豆丝 | 土豆 | 80 | 52 | 雪菜粉皮 | 雪菜 | 20 | 45 | 猪肉 | 30 | ||||
| 百叶 | 20 | 炒小白菜 | 小白菜 | 100 | 40 | 青椒 | 20 | 粉皮 | 80 | 蒜蓉菠菜 | 菠菜 | 100 | 30 | ||||||
| 菠菜鱼丸汤 | 菠菜 | 10 | 33 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1 | 24 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 10 | 48 | 青菜豆腐汤 | 豆腐 | 10 | 22 | 雪菜冬瓜汤 | 雪菜 | 10 | 60 |
| 鱼丸 | 10 | 鸡蛋 | 10 | 排骨 | 10 | 青菜 | 10 | 冬瓜 | 10 | ||||||||||
| 香蕉 | 94 | 牛奶 | 220 | 84 | 包子 | 66 | 牛奶 | 90 | |||||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:第二周菜谱