第二周菜谱
日期:2026-09-04 10:39:37 浏览量:0
| 餐次 | 2026-09-07周一 | 2026-09-08周二 | 2026-09-09周三 | 2026-09-10周四 | 2026-09-11周五 | |||||||||||||||
| 午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) |
| 萝卜炖五花肉 | 白萝卜 | 30 | 52 | 红烧鸡翅根 | 翅根 | 100 | 167 | 番茄炖牛腩 | 番茄 | 20 | 261 | 梅干菜烧肉 | 梅干菜 | 20 | 470 | 虾仁肉末炖蛋 | 虾仁肉末 | 60 | 293 | |
| 五花肉 | 100 | 257 | 牛腩 | 80 | 猪肉 | 80 | 鸡蛋 | 40 | ||||||||||||
| 黄瓜炒鸡蛋 | 黄瓜 | 80 | 62 | 绿笋木耳肉片 | 木耳 | 2 | 83 | 白菜肉丝 | 白菜 | 80 | 52 | 花菜烤肠 | 花菜 | 70 | 62 | 芹菜豆腐干肉丝 | 芹菜 | 50 | 42 | |
| 鸡蛋 | 30 | 肉片 | 20 | 肉丝 | 20 | 烤肠 | 30 | 豆腐干 | 20 | |||||||||||
| 清炒鸡毛菜 | 鸡毛菜 | 100 | 27 | 绿笋 | 80 | 青椒土豆丝 | 土豆 | 80 | 52 | 雪菜粉皮 | 雪菜 | 20 | 45 | 猪肉 | 30 | |||||
| 炒小白菜 | 小白菜 | 100 | 40 | 青椒 | 20 | 粉皮 | 80 | 蒜蓉菠菜 | 菠菜 | 100 | 30 | |||||||||
| 咸肉冬瓜汤 | 冬瓜 | 10 | 170 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1 | 24 | 萝卜虾皮汤 | 白萝卜 | 15 | 74 | 番茄蛋花汤 | 番茄 | 20 | 28 | 青菜豆腐汤 | 豆腐 | 10 | 22 | |
| 鲜肉 | 10 | 鸡蛋 | 10 | 虾皮 | 2 | 鸡蛋 | 10 | 青菜 | 10 | |||||||||||
| 备注 | 香蕉 | 66 | 牛奶 | 100 | 84 | 馒头 | 93 | 牛奶 | 250 | |||||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:第一周菜谱