第一周菜谱
日期:2026-09-01 10:36:53 浏览量:0
| 餐次 | 2026-09-01周二 | 2026-09-02周三 | 2026-09-03周四 | 2026-09-04周五 | ||||||||||||
| 午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 热量(kcal/100g) |
| 板栗炖排骨 | 排骨 | 100 | 220 | 清焖基围虾 | 基围虾 | 100 | 125 | 红烧鸡腿 | 鸡全腿 | 100 | 181 | 土豆炖牛腩 | 土豆 | 30 | 364 | |
| 牛腩 | 80 | |||||||||||||||
| 茭白香菇肉片 | 茭白、香菇 | 80 | 253 | 肉末茄子 | 茄子 | 80 | 208 | 黄瓜鸡丁 | 黄瓜、胡萝卜 | 85 | 234 | 花菜肉片 | 花菜 | 80 | 220 | |
| 肉片 | 20 | 猪肉 | 20 | 鸡胸 | 20 | 猪肉 | 20 | |||||||||
| 蒜蓉油麦菜 | 油麦菜 | 100 | 28 | 青椒土豆丝 | 土豆 | 80 | 52 | 清炒空心菜 | 空心菜 | 100 | 24 | |||||
| 清炒包菜 | 包菜 | 100 | 37 | 青椒 | 20 | |||||||||||
| 冬瓜虾皮汤 | 冬瓜 | 15 | 52 | 榨菜蛋花汤 | 榨菜 | 10 | 167 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 10 | 48 | 番茄蛋花汤 | 番茄 | 20 | 28 | |
| 虾皮 | 2 | 鸡蛋 | 10 | 排骨 | 10 | 鸡蛋 | 10 | |||||||||
| 备注 | 香蕉 | 66 | 包子 | 220 | 牛奶 | 84 | 香梨 | 58 | ||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:第十六周菜谱